Jak czytasz? - test
Aby przeprowadzić analizę swojego czytania i określić stopień zaawansowania, proponuję odpowiedzieć na 10 pytań przedstawionej poniżej ankiety, przy czym odpowiedzi powinny być udzielone możliwie precyzyjne, z dużą dozą samokrytycyzmu.
Suma punktów:
| Punkty | Diagnoza |
|---|---|
| 100 | Czytelnik o najwyższych umiejętnościach (profesjonalista) |
| 78-98 | Czytelnik posiadający opanowane i utrwalone techniki szybkiego czytania |
| 58-76 | Czytelnik stosujący techniki szybkiego czytania, ale nie ma ich utrwalonych |
| 38-56 | Czytelnik bardzo dobry, popełniający czasem błędy czytelnicze |
| 22-36 | Czytelnik przeciętny popełniający błędy czytelnicze i posiadający złe nawyki |
| 20 i mniej | Czytelnik wymagający natychmiastowej korekty techniki czytania |
Opracowanie za O.A. Kuzniecowem: Czesław Tubaj


